まだ読み切れないときは、無理に詰めろをかけにいかずに、手数をかけて丁寧に指していくのがいいのかもしれない
今日の棋譜。ぴよ9級に簡単に勝てるようになってきた。今回は63手目で勝ち。
58手目のところで
【詰み】▲7四角成 △同歩 ▲7五銀 △7三玉 ▲8四銀 △6四玉 ▲6六香打 △6五角打 ▲同香 △同玉 ▲7七桂 △6四玉 ▲7五角打 △同歩 ▲同銀 △7三玉 ▲8五桂
# ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2026/02/06 18:14:59
終了日時:2026/02/06 18:32:20
先手:プレイヤー
後手:Lv9 ひよみ(R390)
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:01/00:00:03)
4 3三角(22) ( 0:01/00:00:02)
5 7八金(69) ( 0:04/00:00:07)
6 8四歩(83) ( 0:01/00:00:03)
7 7六歩(77) ( 0:02/00:00:09)
8 4二銀(31) ( 0:01/00:00:04)
9 3三角成(88) ( 0:07/00:00:16)
10 3三銀(42) ( 0:01/00:00:05)
11 1六歩(17) ( 0:58/00:01:14)
12 6二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
13 8八銀(79) ( 0:02/00:01:16)
14 3二金(41) ( 0:01/00:00:07)
15 7七銀(88) ( 0:03/00:01:19)
16 7二玉(62) ( 0:01/00:00:08)
17 4六歩(47) ( 0:04/00:01:23)
18 6二銀(71) ( 0:01/00:00:09)
19 4八銀(39) ( 0:01/00:01:24)
20 3五角打 ( 0:01/00:00:10)
21 4七銀(48) ( 0:04/00:01:28)
22 5二金(61) ( 0:01/00:00:11)
23 4八金(49) ( 0:01/00:01:29)
24 9二香(91) ( 0:01/00:00:12)
25 4五歩(46) ( 0:11/00:01:40)
26 1四歩(13) ( 0:01/00:00:13)
27 3六歩(37) ( 0:02/00:01:42)
28 1三角(35) ( 0:01/00:00:14)
29 1五歩(16) ( 0:02/00:01:44)
30 4二金(52) ( 0:01/00:00:15)
31 1四歩(15) ( 0:01/00:01:45)
32 2二角(13) ( 0:01/00:00:16)
33 4六銀(47) ( 0:25/00:02:10)
34 5四歩(53) ( 0:01/00:00:17)
35 3五歩(36) ( 0:01/00:02:11)
36 3一角(22) ( 0:01/00:00:18)
37 3四歩(35) ( 0:05/00:02:16)
38 3四銀(33) ( 0:01/00:00:19)
39 3五歩打 ( 0:11/00:02:27)
40 1三歩打 ( 0:01/00:00:20)
41 1三歩成(14) ( 0:06/00:02:33)
42 1三角(31) ( 0:01/00:00:21)
43 1三香成(19) ( 0:02/00:02:35)
44 1三桂(21) ( 0:01/00:00:22)
45 3四歩(35) ( 0:06/00:02:41)
46 1五歩打 ( 0:01/00:00:23)
47 9一銀打 ( 0:03/00:02:44)
48 8三飛(82) ( 0:01/00:00:24)
49 6五角打 ( 0:10/00:02:54)
50 5三金(42) ( 0:01/00:00:25)
51 8三角成(65) ( 0:19/00:03:13)
52 8三玉(72) ( 0:01/00:00:26)
53 8二飛打 ( 0:07/00:03:20)
54 7四玉(83) ( 0:01/00:00:27)
55 8三角打 ( 0:20/00:03:40)
56 6四玉(74) ( 0:01/00:00:28)
57 6六銀(77) ( 0:35/00:04:15)
58 7四香打 ( 0:01/00:00:29)
59 7七桂(89) ( 0:50/00:05:05)
60 4四金(53) ( 0:01/00:00:30)
61 6二飛成(82) ( 0:04/00:05:09)
62 5五金(44) ( 0:01/00:00:31)
63 5三銀打 ( 0:15/00:05:24)
64 投了 ( 0:00/00:05:09)
まで63手で先手の勝ち
コメント
コメントを投稿